Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Uwch Swyddog Treth Gwarediadau Tirlenwi | Flexible | £41,132-£44,988 | 21/05/2025 |
Cyfreithiwr dan Hyfforddiant | CP2 Parc Cathays, Caerdydd | £25,898- £26,909 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm, Rhaglen Gweithredu Mawndir Genedlaethol |
Hyblyg |
£45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm, Cymorth Data Mawndir, | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Arweinydd Tîm Arolygu a Monitro | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 26/05/2025 |
Uwch-Swyddog Trwyddedu Morol | Hyblyg | £41,132-£44,988 | 28/05/2025 |
Uwch Beiriannydd | Depo Rhuddlan | £41,132- £44,988 | 28/05/2025 |
Cynghorydd Data Allanol/ Gwyddoniaeth Dinasyddion | Hyblyg | £36,245- £39,942 | 28/05/2025 |
Gwyddonydd Dadansoddol | Prifysgol Abertawe | £32,544-£35,377 | 01/06/2025 |
Rheolwr Rhaglen, Dalgylch Arddangos Afon Teifi | Hyblyg | £52,268-£57,726 | 01/06/2025 |
Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth | Hyblyg | £74,460-£80,072 | 02/06/2025 |
Swyddog Cyswllt Coedwig Genedlaethol Cymru | De Ddwyrain Cymru | £36,246-£39,942 | 04/06/2025 |
Uwch Arbenigwr, Datblygu Pobl | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/06/2025 |
Swyddog Ymgysylltu a Gwydnwch Cymunedol, Risg Llifogydd | CP2 Parc Cathays, Caerdydd | £36,246-£39,942 | 04/06/2025 |
Uwch-gynghorydd Rhywogaethau a Warchodir x 2 | Bangor neu Caerdydd | £41,132-£44,988 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol x 2 | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Cynghorydd Ynni a Datgarboneiddio Arweiniol | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 15/06/2025 |
Prif Ymgynghorydd Polisi Niwclear a Rheoleiddio | Hyblyg | £59,547-£65,004 | 15/06/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf