Crynodebau dalgylchoedd eogiaid a siwin
Maent yn dwyn ynghyd ddata sydd wedi deillio o ddalfeydd gwialenni, asesiadau o’r stoc a gwaith monitro pysgod ifanc; yn disgrifio’r ffactorau sy’n cyfyngu ar y poblogaethau ac yn pennu’r sialensiau a wynebir yn y dalgylchoedd afonydd crynodeb.
Yn y tablau camau gweithredu caiff gwelliannau i gynefinoedd eu pennu ar gyfer adfer cynhyrchiant poblogaethau eogiaid a siwin. Mae’r tablau hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd lle y bydd gwaith yn cael ei wneud gan ein partneriaid, nid gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn unig.
Adnabod eich afonydd crynodebau dalgylchoedd
| Crynodebau dalgylchoedd (Saesneg yn unig) | Blwyddyn | Blwyddyn | Blwyddyn |
|---|---|---|---|
| Aeron | N/A | 2022 | 2024 |
| Clwyd | N/A | 2022 | 2024 |
| Conwy | N/A | 2022 | 2024 |
| Dee | N/A | 2022 | 2024 |
| Dwyfor | N/A | 2022 | 2024 |
| Dwyryd | N/A | 2022 | 2024 |
| Dyfi | N/A | 2022 | 2024 |
| Dysynni | N/A | 2022 | 2024 |
| Glaslyn | N/A | 2022 | 2024 |
| Mawddach | N/A | 2022 | 2024 |
| Ogwen | N/A | 2022 | 2024 |
| Rheidol | N/A | 2022 | 2024 |
| Severn | N/A | 2022 | 2024 |
| Seiont | N/A | 2022 | 2024 |
| Wysg | 2019 | N/A | N/A |
| Wy | 2019 | N/A | N/A |
| Ystwyth | N/A | 2022 | 2024 |
Mae adroddiadau crynodebau dalgylchoedd a data pysgod ifanc cynharach ar gael ar gais – cysylltwch â chyfrif e-bost Pysgodfeydd Cymru: Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Diweddarwyd ddiwethaf